Décès toutes causes confondus Essonne Île-de-France - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 791 783-1% 736-6% 8508.6% 93819.8%
02 675 7013.9% 656-6.4% 7669.3% 689-1.7%
03 746 631-15.4% 91444.8% 83031.5% 6777.3%
04 667 570-14.5% 1455155.3% 78437.5% 71425.3%
05 575 6329.9% 6746.6% 6787.3% 626-0.9%
06 581 5810% 577-0.7% 556-4.3% 5840.5%
07 578 6258.1% 587-6.1% 616-1.4% 6453.2%
08 579 555-4.1% 5957.2% 66119.1% 64015.3%
09 581 564-2.9% 6179.4% 6026.7% 5955.5%
10 652 6682.5% 83324.7% 7025.1% 619-7.3%
11 664 650-2.1% 84429.8% 6571.1% 0-100%
12 737 682-7.5% 7246.2% 81419.4% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants