Décès toutes causes confondus Essonne Ãle-de-France - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
791 |
783 | -1% |
736 | -6% |
850 | 8.6% |
938 | 19.8% |
02 |
675 |
701 | 3.9% |
656 | -6.4% |
766 | 9.3% |
689 | -1.7% |
03 |
746 |
631 | -15.4% |
914 | 44.8% |
830 | 31.5% |
677 | 7.3% |
04 |
667 |
570 | -14.5% |
1455 | 155.3% |
784 | 37.5% |
714 | 25.3% |
05 |
575 |
632 | 9.9% |
674 | 6.6% |
678 | 7.3% |
626 | -0.9% |
06 |
581 |
581 | 0% |
577 | -0.7% |
556 | -4.3% |
584 | 0.5% |
07 |
578 |
625 | 8.1% |
587 | -6.1% |
616 | -1.4% |
645 | 3.2% |
08 |
579 |
555 | -4.1% |
595 | 7.2% |
661 | 19.1% |
640 | 15.3% |
09 |
581 |
564 | -2.9% |
617 | 9.4% |
602 | 6.7% |
595 | 5.5% |
10 |
652 |
668 | 2.5% |
833 | 24.7% |
702 | 5.1% |
619 | -7.3% |
11 |
664 |
650 | -2.1% |
844 | 29.8% |
657 | 1.1% |
0 | -100% |
12 |
737 |
682 | -7.5% |
724 | 6.2% |
814 | 19.4% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants